| Weight | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 g | 556.62 | 556.63 | -0.01 |
| 2 g | 1,113.24 | 1,113.26 | -0.02 |
| 5 g | 2,783.10 | 2,783.15 | -0.05 |
| 8 g | 4,452.96 | 4,453.04 | -0.08 |
| 10 g | 5,566.20 | 5,566.30 | -0.10 |
| 50 g | 27,831.00 | 27,831.50 | -0.50 |
| 100 g | 55,662.00 | 55,663.00 | -1.00 |
| 1 Tola | 6,492.30 | 6,492.42 | +0.00% |
⚠️ Prices are indicative and updated every 10 minutes. Actual prices may vary at jewelry shops.
| Weight | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 g | 510.31 | 510.31 | +0.00 |
| 2 g | 1,020.62 | 1,020.62 | +0.00 |
| 5 g | 2,551.55 | 2,551.55 | +0.00 |
| 8 g | 4,082.48 | 4,082.48 | +0.00 |
| 10 g | 5,103.10 | 5,103.10 | +0.00 |
| 50 g | 25,515.50 | 25,515.50 | +0.00 |
| 100 g | 51,031.00 | 51,031.00 | +0.00 |
| City | 24K Today | 22K Today | 21K Today |
|---|---|---|---|
| 🇸🇦 Riyadh | 539.41 SAR | 494.53 SAR | 472.03 SAR |
| 🇸🇦 Jeddah | 540.60 SAR | 495.62 SAR | 473.07 SAR |
| 🇸🇦 Makkah | 541.08 SAR | 496.06 SAR | 473.49 SAR |
| 🇸🇦 Madinah | 540.81 SAR | 495.81 SAR | 473.26 SAR |
| 🇸🇦 Dammam | 538.76 SAR | 493.93 SAR | 471.46 SAR |
| 🇸🇦 Abha | 539.41 SAR | 494.53 SAR | 472.03 SAR |
| 🇸🇦 Taif | 539.41 SAR | 494.53 SAR | 472.03 SAR |
| 🇸🇦 Tabuk | 539.41 SAR | 494.53 SAR | 472.03 SAR |
| 🇸🇦 Buraydah | 539.41 SAR | 494.53 SAR | 472.03 SAR |
| 🇸🇦 Jubail | 539.41 SAR | 494.53 SAR | 472.03 SAR |
| 🇦🇪 Dubai | 555.47 AED | 509.25 AED | 486.08 AED |
| 🇦🇪 Abu Dhabi | 554.98 AED | 508.80 AED | 485.66 AED |
| 🇦🇪 Sharjah | 554.37 AED | 508.24 AED | 485.12 AED |
| 🇰🇼 Kuwait City | 44.74 KWD | 41.02 KWD | 39.15 KWD |
| 🇶🇦 Doha• You are here | 556.62 SAR | 510.30 SAR | 487.09 SAR |
| 🇪🇬 Cairo | 697.52 SAR | 639.48 SAR | 610.39 SAR |
| 🇪🇬 Alexandria | 695.46 SAR | 637.59 SAR | 608.59 SAR |
| 🇪🇬 Giza | 696.83 SAR | 638.85 SAR | 609.79 SAR |
| 🇴🇲 Muscat | 55.51 SAR | 50.89 SAR | 48.58 SAR |
| 🇴🇲 Salalah | 55.62 SAR | 50.99 SAR | 48.67 SAR |
| 🇴🇲 Sohar | 55.57 SAR | 50.95 SAR | 48.63 SAR |
| 🇧🇭 Manama | 54.43 SAR | 49.90 SAR | 47.63 SAR |
| 🇧🇭 Muharraq | 54.37 SAR | 49.85 SAR | 47.58 SAR |
| 🇧🇭 Riffa | 54.32 SAR | 49.80 SAR | 47.53 SAR |
The gold price in Doha is updated daily based on international gold spot prices and the USD/QAR exchange rate. 21K gold is the most popular karat for jewelry purchases across Gulf countries.
Gold prices are calculated from the international ounce price (XAU/USD) multiplied by the karat purity and the local currency exchange rate.