| Weight | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 g | 540.05 | 540.05 | +0.00 |
| 2 g | 1,080.10 | 1,080.10 | +0.00 |
| 5 g | 2,700.25 | 2,700.25 | +0.00 |
| 8 g | 4,320.40 | 4,320.40 | +0.00 |
| 10 g | 5,400.50 | 5,400.50 | +0.00 |
| 50 g | 27,002.50 | 27,002.50 | +0.00 |
| 100 g | 54,005.00 | 54,005.00 | +0.00 |
| 1 Tola | 6,299.04 | 6,299.04 | +0.00% |
⚠️ Prices are indicative and updated every 10 minutes. Actual prices may vary at jewelry shops.
| Weight | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 g | 495.11 | 495.12 | -0.01 |
| 2 g | 990.22 | 990.24 | -0.02 |
| 5 g | 2,475.55 | 2,475.60 | -0.05 |
| 8 g | 3,960.88 | 3,960.96 | -0.08 |
| 10 g | 4,951.10 | 4,951.20 | -0.10 |
| 50 g | 24,755.50 | 24,756.00 | -0.50 |
| 100 g | 49,511.00 | 49,512.00 | -1.00 |
| City | 24K Today | 22K Today | 21K Today |
|---|---|---|---|
| 🇸🇦 Riyadh | 524.44 SAR | 480.80 SAR | 458.93 SAR |
| 🇸🇦 Jeddah | 525.59 SAR | 481.86 SAR | 459.94 SAR |
| 🇸🇦 Makkah | 526.06 SAR | 482.29 SAR | 460.35 SAR |
| 🇸🇦 Madinah | 525.80 SAR | 482.05 SAR | 460.12 SAR |
| 🇸🇦 Dammam | 523.81 SAR | 480.22 SAR | 458.38 SAR |
| 🇸🇦 Abha | 524.44 SAR | 480.80 SAR | 458.93 SAR |
| 🇸🇦 Taif | 524.44 SAR | 480.80 SAR | 458.93 SAR |
| 🇸🇦 Tabuk | 524.44 SAR | 480.80 SAR | 458.93 SAR |
| 🇸🇦 Buraydah | 524.44 SAR | 480.80 SAR | 458.93 SAR |
| 🇸🇦 Jubail | 524.44 SAR | 480.80 SAR | 458.93 SAR |
| 🇦🇪 Dubai• You are here | 540.05 AED | 495.11 AED | 472.59 AED |
| 🇦🇪 Abu Dhabi | 539.57 AED | 494.67 AED | 472.17 AED |
| 🇦🇪 Sharjah | 538.98 AED | 494.13 AED | 471.65 AED |
| 🇰🇼 Kuwait City | 43.50 KWD | 39.88 KWD | 38.07 KWD |
| 🇶🇦 Doha | 541.17 SAR | 496.14 SAR | 473.57 SAR |
| 🇪🇬 Cairo | 678.15 SAR | 621.72 SAR | 593.44 SAR |
| 🇪🇬 Alexandria | 676.15 SAR | 619.89 SAR | 591.69 SAR |
| 🇪🇬 Giza | 677.48 SAR | 621.11 SAR | 592.85 SAR |
| 🇴🇲 Muscat | 53.97 SAR | 49.48 SAR | 47.23 SAR |
| 🇴🇲 Salalah | 54.08 SAR | 49.58 SAR | 47.32 SAR |
| 🇴🇲 Sohar | 54.02 SAR | 49.53 SAR | 47.27 SAR |
| 🇧🇭 Manama | 52.92 SAR | 48.52 SAR | 46.31 SAR |
| 🇧🇭 Muharraq | 52.86 SAR | 48.46 SAR | 46.26 SAR |
| 🇧🇭 Riffa | 52.81 SAR | 48.42 SAR | 46.21 SAR |
The gold price in Dubai is updated daily based on international gold spot prices and the USD/AED exchange rate. 21K gold is the most popular karat for jewelry purchases across Gulf countries.
Gold prices are calculated from the international ounce price (XAU/USD) multiplied by the karat purity and the local currency exchange rate.