| Weight | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 g | 580.37 | 580.37 | +0.00 |
| 2 g | 1,160.74 | 1,160.74 | +0.00 |
| 5 g | 2,901.85 | 2,901.85 | +0.00 |
| 8 g | 4,642.96 | 4,642.96 | +0.00 |
| 10 g | 5,803.70 | 5,803.70 | +0.00 |
| 50 g | 29,018.50 | 29,018.50 | +0.00 |
| 100 g | 58,037.00 | 58,037.00 | +0.00 |
| 1 Tola | 6,769.32 | 6,769.32 | +0.00% |
⚠️ Prices are indicative and updated every 10 minutes. Actual prices may vary at jewelry shops.
| Weight | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 g | 524.06 | 524.05 | +0.01 |
| 2 g | 1,048.12 | 1,048.10 | +0.02 |
| 5 g | 2,620.30 | 2,620.25 | +0.05 |
| 8 g | 4,192.48 | 4,192.40 | +0.08 |
| 10 g | 5,240.60 | 5,240.50 | +0.10 |
| 50 g | 26,203.00 | 26,202.50 | +0.50 |
| 100 g | 52,406.00 | 52,405.00 | +1.00 |
| City | 24K Today | 22K Today | 21K Today |
|---|---|---|---|
| 🇸🇦 Riyadh | 564.10 SAR | 517.16 SAR | 493.64 SAR |
| 🇸🇦 Jeddah | 565.34 SAR | 518.30 SAR | 494.72 SAR |
| 🇸🇦 Makkah | 565.85 SAR | 518.77 SAR | 495.17 SAR |
| 🇸🇦 Madinah | 565.56 SAR | 518.50 SAR | 494.91 SAR |
| 🇸🇦 Dammam | 563.42 SAR | 516.54 SAR | 493.04 SAR |
| 🇸🇦 Abha | 564.10 SAR | 517.16 SAR | 493.64 SAR |
| 🇸🇦 Taif | 564.10 SAR | 517.16 SAR | 493.64 SAR |
| 🇸🇦 Tabuk | 564.10 SAR | 517.16 SAR | 493.64 SAR |
| 🇸🇦 Buraydah | 564.10 SAR | 517.16 SAR | 493.64 SAR |
| 🇸🇦 Jubail | 564.10 SAR | 517.16 SAR | 493.64 SAR |
| 🇦🇪 Dubai | 580.89 AED | 532.56 AED | 508.33 AED |
| 🇦🇪 Abu Dhabi• You are here | 580.37 AED | 532.08 AED | 507.87 AED |
| 🇦🇪 Sharjah | 579.74 AED | 531.50 AED | 507.32 AED |
| 🇰🇼 Kuwait City | 46.79 KWD | 42.90 KWD | 40.95 KWD |
| 🇶🇦 Doha | 582.09 SAR | 533.66 SAR | 509.38 SAR |
| 🇪🇬 Cairo | 729.44 SAR | 668.74 SAR | 638.32 SAR |
| 🇪🇬 Alexandria | 727.28 SAR | 666.76 SAR | 636.43 SAR |
| 🇪🇬 Giza | 728.72 SAR | 668.08 SAR | 637.69 SAR |
| 🇴🇲 Muscat | 58.05 SAR | 53.22 SAR | 50.80 SAR |
| 🇴🇲 Salalah | 58.17 SAR | 53.33 SAR | 50.90 SAR |
| 🇴🇲 Sohar | 58.11 SAR | 53.27 SAR | 50.85 SAR |
| 🇧🇭 Manama | 56.92 SAR | 52.18 SAR | 49.81 SAR |
| 🇧🇭 Muharraq | 56.86 SAR | 52.13 SAR | 49.76 SAR |
| 🇧🇭 Riffa | 56.81 SAR | 52.08 SAR | 49.71 SAR |
The gold price in Abu Dhabi is updated daily based on international gold spot prices and the USD/AED exchange rate. 21K gold is the most popular karat for jewelry purchases across Gulf countries.
Gold prices are calculated from the international ounce price (XAU/USD) multiplied by the karat purity and the local currency exchange rate.