| Weight | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 g | 512.04 | 512.04 | +0.00 |
| 2 g | 1,024.08 | 1,024.08 | +0.00 |
| 5 g | 2,560.20 | 2,560.20 | +0.00 |
| 8 g | 4,096.32 | 4,096.32 | +0.00 |
| 10 g | 5,120.40 | 5,120.40 | +0.00 |
| 50 g | 25,602.00 | 25,602.00 | +0.00 |
| 100 g | 51,204.00 | 51,204.00 | +0.00 |
| 1 Tola | 5,972.33 | 5,972.33 | +0.00% |
⚠️ Prices are indicative and updated every 10 minutes. Actual prices may vary at jewelry shops.
| Weight | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 g | 469.44 | 469.43 | +0.01 |
| 2 g | 938.88 | 938.86 | +0.02 |
| 5 g | 2,347.20 | 2,347.15 | +0.05 |
| 8 g | 3,755.52 | 3,755.44 | +0.08 |
| 10 g | 4,694.40 | 4,694.30 | +0.10 |
| 50 g | 23,472.00 | 23,471.50 | +0.50 |
| 100 g | 46,944.00 | 46,943.00 | +1.00 |
| City | 24K Today | 22K Today | 21K Today |
|---|---|---|---|
| 🇸🇦 Riyadh | 497.68 SAR | 456.27 SAR | 435.51 SAR |
| 🇸🇦 Jeddah | 498.78 SAR | 457.28 SAR | 436.48 SAR |
| 🇸🇦 Makkah | 499.22 SAR | 457.68 SAR | 436.86 SAR |
| 🇸🇦 Madinah | 498.98 SAR | 457.46 SAR | 436.65 SAR |
| 🇸🇦 Dammam | 497.08 SAR | 455.72 SAR | 434.99 SAR |
| 🇸🇦 Abha | 497.68 SAR | 456.27 SAR | 435.51 SAR |
| 🇸🇦 Taif | 497.68 SAR | 456.27 SAR | 435.51 SAR |
| 🇸🇦 Tabuk | 497.68 SAR | 456.27 SAR | 435.51 SAR |
| 🇸🇦 Buraydah | 497.68 SAR | 456.27 SAR | 435.51 SAR |
| 🇸🇦 Jubail | 497.68 SAR | 456.27 SAR | 435.51 SAR |
| 🇦🇪 Dubai | 512.50 AED | 469.86 AED | 448.48 AED |
| 🇦🇪 Abu Dhabi• You are here | 512.04 AED | 469.43 AED | 448.08 AED |
| 🇦🇪 Sharjah | 511.48 AED | 468.92 AED | 447.59 AED |
| 🇰🇼 Kuwait City | 41.28 KWD | 37.85 KWD | 36.12 KWD |
| 🇶🇦 Doha | 513.56 SAR | 470.83 SAR | 449.41 SAR |
| 🇪🇬 Cairo | 643.56 SAR | 590.01 SAR | 563.17 SAR |
| 🇪🇬 Alexandria | 641.66 SAR | 588.27 SAR | 561.51 SAR |
| 🇪🇬 Giza | 642.92 SAR | 589.42 SAR | 562.61 SAR |
| 🇴🇲 Muscat | 51.22 SAR | 46.96 SAR | 44.82 SAR |
| 🇴🇲 Salalah | 51.32 SAR | 47.05 SAR | 44.91 SAR |
| 🇴🇲 Sohar | 51.27 SAR | 47.00 SAR | 44.87 SAR |
| 🇧🇭 Manama | 50.22 SAR | 46.04 SAR | 43.95 SAR |
| 🇧🇭 Muharraq | 50.17 SAR | 46.00 SAR | 43.90 SAR |
| 🇧🇭 Riffa | 50.12 SAR | 45.95 SAR | 43.86 SAR |
The gold price in Abu Dhabi is updated daily based on international gold spot prices and the USD/AED exchange rate. 21K gold is the most popular karat for jewelry purchases across Gulf countries.
Gold prices are calculated from the international ounce price (XAU/USD) multiplied by the karat purity and the local currency exchange rate.