| Weight | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 g | 43.76 | 43.76 | +0.00 |
| 2 g | 87.52 | 87.52 | +0.00 |
| 5 g | 218.80 | 218.80 | +0.00 |
| 8 g | 350.08 | 350.08 | +0.00 |
| 10 g | 437.60 | 437.60 | +0.00 |
| 50 g | 2,188.00 | 2,188.00 | +0.00 |
| 100 g | 4,376.00 | 4,376.00 | +0.00 |
| 1 Tola | 510.41 | 510.41 | +0.00% |
⚠️ Prices are indicative and updated every 10 minutes. Actual prices may vary at jewelry shops.
| Weight | Today | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|
| 1 g | 40.12 | 40.12 | +0.00 |
| 2 g | 80.24 | 80.24 | +0.00 |
| 5 g | 200.60 | 200.60 | +0.00 |
| 8 g | 320.96 | 320.96 | +0.00 |
| 10 g | 401.20 | 401.20 | +0.00 |
| 50 g | 2,006.00 | 2,006.00 | +0.00 |
| 100 g | 4,012.00 | 4,012.00 | +0.00 |
| City | 24K Today | 22K Today | 21K Today |
|---|---|---|---|
| 🇸🇦 Riyadh | 527.60 SAR | 483.70 SAR | 461.70 SAR |
| 🇸🇦 Jeddah | 528.76 SAR | 484.76 SAR | 462.71 SAR |
| 🇸🇦 Makkah | 529.23 SAR | 485.19 SAR | 463.12 SAR |
| 🇸🇦 Madinah | 528.97 SAR | 484.96 SAR | 462.90 SAR |
| 🇸🇦 Dammam | 526.96 SAR | 483.11 SAR | 461.14 SAR |
| 🇸🇦 Abha | 527.60 SAR | 483.70 SAR | 461.70 SAR |
| 🇸🇦 Taif | 527.60 SAR | 483.70 SAR | 461.70 SAR |
| 🇸🇦 Tabuk | 527.60 SAR | 483.70 SAR | 461.70 SAR |
| 🇸🇦 Buraydah | 527.60 SAR | 483.70 SAR | 461.70 SAR |
| 🇸🇦 Jubail | 527.60 SAR | 483.70 SAR | 461.70 SAR |
| 🇦🇪 Dubai | 543.31 AED | 498.10 AED | 475.44 AED |
| 🇦🇪 Abu Dhabi | 542.82 AED | 497.65 AED | 475.02 AED |
| 🇦🇪 Sharjah | 542.23 AED | 497.11 AED | 474.50 AED |
| 🇰🇼 Kuwait City• You are here | 43.76 KWD | 40.12 KWD | 38.29 KWD |
| 🇶🇦 Doha | 544.43 SAR | 499.13 SAR | 476.42 SAR |
| 🇪🇬 Cairo | 682.24 SAR | 625.47 SAR | 597.02 SAR |
| 🇪🇬 Alexandria | 680.23 SAR | 623.63 SAR | 595.26 SAR |
| 🇪🇬 Giza | 681.57 SAR | 624.86 SAR | 596.43 SAR |
| 🇴🇲 Muscat | 54.30 SAR | 49.78 SAR | 47.52 SAR |
| 🇴🇲 Salalah | 54.40 SAR | 49.87 SAR | 47.60 SAR |
| 🇴🇲 Sohar | 54.35 SAR | 49.83 SAR | 47.56 SAR |
| 🇧🇭 Manama | 53.24 SAR | 48.81 SAR | 46.59 SAR |
| 🇧🇭 Muharraq | 53.18 SAR | 48.75 SAR | 46.54 SAR |
| 🇧🇭 Riffa | 53.13 SAR | 48.71 SAR | 46.49 SAR |
The gold price in Kuwait City is updated daily based on international gold spot prices and the USD/KWD exchange rate. 21K gold is the most popular karat for jewelry purchases across Gulf countries.
Gold prices are calculated from the international ounce price (XAU/USD) multiplied by the karat purity and the local currency exchange rate.