| الوزن | اليوم | الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 1 غ | ٥٥٫٥١ | ٥٥٫٥١ | +٠٫٠٠ |
| 2 غ | ١١١٫٠٢ | ١١١٫٠٢ | +٠٫٠٠ |
| 5 غ | ٢٧٧٫٥٥ | ٢٧٧٫٥٥ | +٠٫٠٠ |
| 8 غ | ٤٤٤٫٠٨ | ٤٤٤٫٠٨ | +٠٫٠٠ |
| 10 غ | ٥٥٥٫١٠ | ٥٥٥٫١٠ | +٠٫٠٠ |
| 50 غ | ٢٬٧٧٥٫٥٠ | ٢٬٧٧٥٫٥٠ | +٠٫٠٠ |
| 100 غ | ٥٬٥٥١٫٠٠ | ٥٬٥٥١٫٠٠ | +٠٫٠٠ |
| 1 تولة | ٦٤٧٫٤٦ | ٦٤٧٫٤٦ | +0.00% |
⚠️ الأسعار استرشادية وتُحدَّث كل 10 دقائق. الأسعار الفعلية قد تختلف في محلات الصاغة.
| الوزن | اليوم | الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 1 غ | ٥٠٫٨٩ | ٥٠٫٨٩ | +٠٫٠٠ |
| 2 غ | ١٠١٫٧٨ | ١٠١٫٧٨ | +٠٫٠٠ |
| 5 غ | ٢٥٤٫٤٥ | ٢٥٤٫٤٥ | +٠٫٠٠ |
| 8 غ | ٤٠٧٫١٢ | ٤٠٧٫١٢ | +٠٫٠٠ |
| 10 غ | ٥٠٨٫٩٠ | ٥٠٨٫٩٠ | +٠٫٠٠ |
| 50 غ | ٢٬٥٤٤٫٥٠ | ٢٬٥٤٤٫٥٠ | +٠٫٠٠ |
| 100 غ | ٥٬٠٨٩٫٠٠ | ٥٬٠٨٩٫٠٠ | +٠٫٠٠ |
| المدينة | 24K اليوم | 22K اليوم | 21K اليوم |
|---|---|---|---|
| 🇸🇦 الرياض | ٥٣٩٫٤١ SAR | ٤٩٤٫٥٣ SAR | ٤٧٢٫٠٣ SAR |
| 🇸🇦 جدة | ٥٤٠٫٦٠ SAR | ٤٩٥٫٦٢ SAR | ٤٧٣٫٠٧ SAR |
| 🇸🇦 مكة المكرمة | ٥٤١٫٠٨ SAR | ٤٩٦٫٠٦ SAR | ٤٧٣٫٤٩ SAR |
| 🇸🇦 المدينة المنورة | ٥٤٠٫٨١ SAR | ٤٩٥٫٨١ SAR | ٤٧٣٫٢٦ SAR |
| 🇸🇦 الدمام | ٥٣٨٫٧٦ SAR | ٤٩٣٫٩٣ SAR | ٤٧١٫٤٦ SAR |
| 🇸🇦 أبها | ٥٣٩٫٤١ SAR | ٤٩٤٫٥٣ SAR | ٤٧٢٫٠٣ SAR |
| 🇸🇦 الطائف | ٥٣٩٫٤١ SAR | ٤٩٤٫٥٣ SAR | ٤٧٢٫٠٣ SAR |
| 🇸🇦 تبوك | ٥٣٩٫٤١ SAR | ٤٩٤٫٥٣ SAR | ٤٧٢٫٠٣ SAR |
| 🇸🇦 بريدة | ٥٣٩٫٤١ SAR | ٤٩٤٫٥٣ SAR | ٤٧٢٫٠٣ SAR |
| 🇸🇦 الجبيل | ٥٣٩٫٤١ SAR | ٤٩٤٫٥٣ SAR | ٤٧٢٫٠٣ SAR |
| 🇦🇪 دبي | ٥٥٥٫٤٧ AED | ٥٠٩٫٢٥ AED | ٤٨٦٫٠٨ AED |
| 🇦🇪 أبوظبي | ٥٥٤٫٩٨ AED | ٥٠٨٫٨٠ AED | ٤٨٥٫٦٦ AED |
| 🇦🇪 الشارقة | ٥٥٤٫٣٧ AED | ٥٠٨٫٢٤ AED | ٤٨٥٫١٢ AED |
| 🇰🇼 مدينة الكويت | ٤٤٫٧٤ KWD | ٤١٫٠٢ KWD | ٣٩٫١٥ KWD |
| 🇶🇦 الدوحة | ٥٥٦٫٦٢ SAR | ٥١٠٫٣٠ SAR | ٤٨٧٫٠٩ SAR |
| 🇪🇬 القاهرة | ٦٩٧٫٥٢ SAR | ٦٣٩٫٤٨ SAR | ٦١٠٫٣٩ SAR |
| 🇪🇬 الإسكندرية | ٦٩٥٫٤٦ SAR | ٦٣٧٫٥٩ SAR | ٦٠٨٫٥٩ SAR |
| 🇪🇬 الجيزة | ٦٩٦٫٨٣ SAR | ٦٣٨٫٨٥ SAR | ٦٠٩٫٧٩ SAR |
| 🇴🇲 مسقط• أنت هنا | ٥٥٫٥١ SAR | ٥٠٫٨٩ SAR | ٤٨٫٥٨ SAR |
| 🇴🇲 صلالة | ٥٥٫٦٢ SAR | ٥٠٫٩٩ SAR | ٤٨٫٦٧ SAR |
| 🇴🇲 صحار | ٥٥٫٥٧ SAR | ٥٠٫٩٥ SAR | ٤٨٫٦٣ SAR |
| 🇧🇭 المنامة | ٥٤٫٤٣ SAR | ٤٩٫٩٠ SAR | ٤٧٫٦٣ SAR |
| 🇧🇭 المحرق | ٥٤٫٣٧ SAR | ٤٩٫٨٥ SAR | ٤٧٫٥٨ SAR |
| 🇧🇭 الرفاع | ٥٤٫٣٢ SAR | ٤٩٫٨٠ SAR | ٤٧٫٥٣ SAR |
يُحدَّث سعر الذهب في مسقط بشكل يومي استناداً إلى أسعار الذهب العالمية وسعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية. يُعدّ عيار 21 الأكثر رواجاً للمجوهرات في دول الخليج.
يُحسب سعر الغرام من الذهب استناداً إلى السعر العالمي للأوقية (XAU/USD) مضروباً في نسبة خلوص القيراط وسعر صرف العملة المحلية.