| الوزن | اليوم | الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 1 غ | ٤٦٤٫٦٣ | ٤٦٤٫٦٣ | +٠٫٠٠ |
| 2 غ | ٩٢٩٫٢٦ | ٩٢٩٫٢٦ | +٠٫٠٠ |
| 5 غ | ٢٬٣٢٣٫١٥ | ٢٬٣٢٣٫١٥ | +٠٫٠٠ |
| 8 غ | ٣٬٧١٧٫٠٤ | ٣٬٧١٧٫٠٤ | +٠٫٠٠ |
| 10 غ | ٤٬٦٤٦٫٣٠ | ٤٬٦٤٦٫٣٠ | +٠٫٠٠ |
| 50 غ | ٢٣٬٢٣١٫٥٠ | ٢٣٬٢٣١٫٥٠ | +٠٫٠٠ |
| 100 غ | ٤٦٬٤٦٣٫٠٠ | ٤٦٬٤٦٣٫٠٠ | +٠٫٠٠ |
| 1 تولة | ٥٬٤١٩٫٣٥ | ٥٬٤١٩٫٣٥ | +0.00% |
⚠️ الأسعار استرشادية وتُحدَّث كل 10 دقائق. الأسعار الفعلية قد تختلف في محلات الصاغة.
| الوزن | اليوم | الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 1 غ | ٤٢٨٫٧٠ | ٤٢٨٫٧٠ | +٠٫٠٠ |
| 2 غ | ٨٥٧٫٤٠ | ٨٥٧٫٤٠ | +٠٫٠٠ |
| 5 غ | ٢٬١٤٣٫٥٠ | ٢٬١٤٣٫٥٠ | +٠٫٠٠ |
| 8 غ | ٣٬٤٢٩٫٦٠ | ٣٬٤٢٩٫٦٠ | +٠٫٠٠ |
| 10 غ | ٤٬٢٨٧٫٠٠ | ٤٬٢٨٧٫٠٠ | +٠٫٠٠ |
| 50 غ | ٢١٬٤٣٥٫٠٠ | ٢١٬٤٣٥٫٠٠ | +٠٫٠٠ |
| 100 غ | ٤٢٬٨٧٠٫٠٠ | ٤٢٬٨٧٠٫٠٠ | +٠٫٠٠ |
| المدينة | 24K اليوم | 22K اليوم | 21K اليوم |
|---|---|---|---|
| 🇸🇦 الرياض | ٤٥١٫٢٠ SAR | ٤١٣٫٦٦ SAR | ٣٩٤٫٨٤ SAR |
| 🇸🇦 جدة | ٤٥٢٫١٩ SAR | ٤١٤٫٥٦ SAR | ٣٩٥٫٧١ SAR |
| 🇸🇦 مكة المكرمة | ٤٥٢٫٥٩ SAR | ٤١٤٫٩٣ SAR | ٣٩٦٫٠٦ SAR |
| 🇸🇦 المدينة المنورة | ٤٥٢٫٣٧ SAR | ٤١٤٫٧٣ SAR | ٣٩٥٫٨٦ SAR |
| 🇸🇦 الدمام | ٤٥٠٫٦٥ SAR | ٤١٣٫١٥ SAR | ٣٩٤٫٣٦ SAR |
| 🇸🇦 أبها | ٤٥١٫٢٠ SAR | ٤١٣٫٦٦ SAR | ٣٩٤٫٨٤ SAR |
| 🇸🇦 الطائف | ٤٥١٫٢٠ SAR | ٤١٣٫٦٦ SAR | ٣٩٤٫٨٤ SAR |
| 🇸🇦 تبوك | ٤٥١٫٢٠ SAR | ٤١٣٫٦٦ SAR | ٣٩٤٫٨٤ SAR |
| 🇸🇦 بريدة | ٤٥١٫٢٠ SAR | ٤١٣٫٦٦ SAR | ٣٩٤٫٨٤ SAR |
| 🇸🇦 الجبيل | ٤٥١٫٢٠ SAR | ٤١٣٫٦٦ SAR | ٣٩٤٫٨٤ SAR |
| 🇦🇪 دبي• أنت هنا | ٤٦٤٫٦٣ AED | ٤٢٥٫٩٧ AED | ٤٠٦٫٥٩ AED |
| 🇦🇪 أبوظبي | ٤٦٤٫٢٢ AED | ٤٢٥٫٥٩ AED | ٤٠٦٫٢٣ AED |
| 🇦🇪 الشارقة | ٤٦٣٫٧١ AED | ٤٢٥٫١٣ AED | ٤٠٥٫٧٩ AED |
| 🇰🇼 مدينة الكويت | ٣٧٫٤٢ KWD | ٣٤٫٣١ KWD | ٣٢٫٧٥ KWD |
| 🇶🇦 الدوحة | ٤٦٥٫٥٩ SAR | ٤٢٦٫٨٥ SAR | ٤٠٧٫٤٣ SAR |
| 🇪🇬 القاهرة | ٥٨٣٫٤٥ SAR | ٥٣٤٫٩٠ SAR | ٥١٠٫٥٧ SAR |
| 🇪🇬 الإسكندرية | ٥٨١٫٧٢ SAR | ٥٣٣٫٣٢ SAR | ٥٠٩٫٠٦ SAR |
| 🇪🇬 الجيزة | ٥٨٢٫٨٧ SAR | ٥٣٤٫٣٧ SAR | ٥١٠٫٠٦ SAR |
| 🇴🇲 مسقط | ٤٦٫٤٣ SAR | ٤٢٫٥٧ SAR | ٤٠٫٦٣ SAR |
| 🇴🇲 صلالة | ٤٦٫٥٣ SAR | ٤٢٫٦٦ SAR | ٤٠٫٧٢ SAR |
| 🇴🇲 صحار | ٤٦٫٤٨ SAR | ٤٢٫٦١ SAR | ٤٠٫٦٧ SAR |
| 🇧🇭 المنامة | ٤٥٫٥٣ SAR | ٤١٫٧٤ SAR | ٣٩٫٨٤ SAR |
| 🇧🇭 المحرق | ٤٥٫٤٨ SAR | ٤١٫٧٠ SAR | ٣٩٫٨٠ SAR |
| 🇧🇭 الرفاع | ٤٥٫٤٤ SAR | ٤١٫٦٦ SAR | ٣٩٫٧٦ SAR |
يُحدَّث سعر الذهب في دبي بشكل يومي استناداً إلى أسعار الذهب العالمية وسعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية. يُعدّ عيار 21 الأكثر رواجاً للمجوهرات في دول الخليج.
يُحسب سعر الغرام من الذهب استناداً إلى السعر العالمي للأوقية (XAU/USD) مضروباً في نسبة خلوص القيراط وسعر صرف العملة المحلية.