| الوزن | اليوم | الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 1 غ | ٥٢٠٫٧٦ | ٥٢٠٫٧٧ | -٠٫٠١ |
| 2 غ | ١٬٠٤١٫٥٢ | ١٬٠٤١٫٥٤ | -٠٫٠٢ |
| 5 غ | ٢٬٦٠٣٫٨٠ | ٢٬٦٠٣٫٨٥ | -٠٫٠٥ |
| 8 غ | ٤٬١٦٦٫٠٨ | ٤٬١٦٦٫١٦ | -٠٫٠٨ |
| 10 غ | ٥٬٢٠٧٫٦٠ | ٥٬٢٠٧٫٧٠ | -٠٫١٠ |
| 50 غ | ٢٦٬٠٣٨٫٠٠ | ٢٦٬٠٣٨٫٥٠ | -٠٫٥٠ |
| 100 غ | ٥٢٬٠٧٦٫٠٠ | ٥٢٬٠٧٧٫٠٠ | -١٫٠٠ |
| 1 تولة | ٦٬٠٧٤٫٠٤ | ٦٬٠٧٤٫١٦ | +0.00% |
⚠️ الأسعار استرشادية وتُحدَّث كل 10 دقائق. الأسعار الفعلية قد تختلف في محلات الصاغة.
| الوزن | اليوم | الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 1 غ | ٤٧٧٫٤٣ | ٤٧٧٫٤٣ | +٠٫٠٠ |
| 2 غ | ٩٥٤٫٨٦ | ٩٥٤٫٨٦ | +٠٫٠٠ |
| 5 غ | ٢٬٣٨٧٫١٥ | ٢٬٣٨٧٫١٥ | +٠٫٠٠ |
| 8 غ | ٣٬٨١٩٫٤٤ | ٣٬٨١٩٫٤٤ | +٠٫٠٠ |
| 10 غ | ٤٬٧٧٤٫٣٠ | ٤٬٧٧٤٫٣٠ | +٠٫٠٠ |
| 50 غ | ٢٣٬٨٧١٫٥٠ | ٢٣٬٨٧١٫٥٠ | +٠٫٠٠ |
| 100 غ | ٤٧٬٧٤٣٫٠٠ | ٤٧٬٧٤٣٫٠٠ | +٠٫٠٠ |
| المدينة | 24K اليوم | 22K اليوم | 21K اليوم |
|---|---|---|---|
| 🇸🇦 الرياض | ٥٠٥٫٧١ SAR | ٤٦٣٫٦٣ SAR | ٤٤٢٫٥٤ SAR |
| 🇸🇦 جدة | ٥٠٦٫٨٢ SAR | ٤٦٤٫٦٥ SAR | ٤٤٣٫٥١ SAR |
| 🇸🇦 مكة المكرمة | ٥٠٧٫٢٧ SAR | ٤٦٥٫٠٦ SAR | ٤٤٣٫٩١ SAR |
| 🇸🇦 المدينة المنورة | ٥٠٧٫٠٢ SAR | ٤٦٤٫٨٣ SAR | ٤٤٣٫٦٩ SAR |
| 🇸🇦 الدمام | ٥٠٥٫١٠ SAR | ٤٦٣٫٠٧ SAR | ٤٤٢٫٠١ SAR |
| 🇸🇦 أبها | ٥٠٥٫٧١ SAR | ٤٦٣٫٦٣ SAR | ٤٤٢٫٥٤ SAR |
| 🇸🇦 الطائف | ٥٠٥٫٧١ SAR | ٤٦٣٫٦٣ SAR | ٤٤٢٫٥٤ SAR |
| 🇸🇦 تبوك | ٥٠٥٫٧١ SAR | ٤٦٣٫٦٣ SAR | ٤٤٢٫٥٤ SAR |
| 🇸🇦 بريدة | ٥٠٥٫٧١ SAR | ٤٦٣٫٦٣ SAR | ٤٤٢٫٥٤ SAR |
| 🇸🇦 الجبيل | ٥٠٥٫٧١ SAR | ٤٦٣٫٦٣ SAR | ٤٤٢٫٥٤ SAR |
| 🇦🇪 دبي• أنت هنا | ٥٢٠٫٧٦ AED | ٤٧٧٫٤٣ AED | ٤٥٥٫٧١ AED |
| 🇦🇪 أبوظبي | ٥٢٠٫٣٠ AED | ٤٧٧٫٠١ AED | ٤٥٥٫٣١ AED |
| 🇦🇪 الشارقة | ٥١٩٫٧٣ AED | ٤٧٦٫٤٨ AED | ٤٥٤٫٨١ AED |
| 🇰🇼 مدينة الكويت | ٤١٫٩٥ KWD | ٣٨٫٤٦ KWD | ٣٦٫٧١ KWD |
| 🇶🇦 الدوحة | ٥٢١٫٨٤ SAR | ٤٧٨٫٤٢ SAR | ٤٥٦٫٦٦ SAR |
| 🇪🇬 القاهرة | ٦٥٣٫٩٣ SAR | ٥٩٩٫٥٢ SAR | ٥٧٢٫٢٥ SAR |
| 🇪🇬 الإسكندرية | ٦٥٢٫٠٠ SAR | ٥٩٧٫٧٥ SAR | ٥٧٠٫٥٦ SAR |
| 🇪🇬 الجيزة | ٦٥٣٫٢٩ SAR | ٥٩٨٫٩٣ SAR | ٥٧١٫٦٩ SAR |
| 🇴🇲 مسقط | ٥٢٫٠٤ SAR | ٤٧٫٧١ SAR | ٤٥٫٥٤ SAR |
| 🇴🇲 صلالة | ٥٢٫١٥ SAR | ٤٧٫٨١ SAR | ٤٥٫٦٤ SAR |
| 🇴🇲 صحار | ٥٢٫١٠ SAR | ٤٧٫٧٦ SAR | ٤٥٫٥٩ SAR |
| 🇧🇭 المنامة | ٥١٫٠٣ SAR | ٤٦٫٧٨ SAR | ٤٤٫٦٦ SAR |
| 🇧🇭 المحرق | ٥٠٫٩٨ SAR | ٤٦٫٧٤ SAR | ٤٤٫٦١ SAR |
| 🇧🇭 الرفاع | ٥٠٫٩٣ SAR | ٤٦٫٦٩ SAR | ٤٤٫٥٧ SAR |
يُحدَّث سعر الذهب في دبي بشكل يومي استناداً إلى أسعار الذهب العالمية وسعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية. يُعدّ عيار 21 الأكثر رواجاً للمجوهرات في دول الخليج.
يُحسب سعر الغرام من الذهب استناداً إلى السعر العالمي للأوقية (XAU/USD) مضروباً في نسبة خلوص القيراط وسعر صرف العملة المحلية.