| الوزن | اليوم | الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 1 غ | ٥١٤٫٨٨ | ٥١٤٫٨٨ | +٠٫٠٠ |
| 2 غ | ١٬٠٢٩٫٧٦ | ١٬٠٢٩٫٧٦ | +٠٫٠٠ |
| 5 غ | ٢٬٥٧٤٫٤٠ | ٢٬٥٧٤٫٤٠ | +٠٫٠٠ |
| 8 غ | ٤٬١١٩٫٠٤ | ٤٬١١٩٫٠٤ | +٠٫٠٠ |
| 10 غ | ٥٬١٤٨٫٨٠ | ٥٬١٤٨٫٨٠ | +٠٫٠٠ |
| 50 غ | ٢٥٬٧٤٤٫٠٠ | ٢٥٬٧٤٤٫٠٠ | +٠٫٠٠ |
| 100 غ | ٥١٬٤٨٨٫٠٠ | ٥١٬٤٨٨٫٠٠ | +٠٫٠٠ |
| 1 تولة | ٦٬٠٠٥٫٤٦ | ٦٬٠٠٥٫٤٦ | +0.00% |
⚠️ الأسعار استرشادية وتُحدَّث كل 10 دقائق. الأسعار الفعلية قد تختلف في محلات الصاغة.
| الوزن | اليوم | الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| 1 غ | ٤٧٧٫٤٣ | ٤٧٧٫٤٣ | +٠٫٠٠ |
| 2 غ | ٩٥٤٫٨٦ | ٩٥٤٫٨٦ | +٠٫٠٠ |
| 5 غ | ٢٬٣٨٧٫١٥ | ٢٬٣٨٧٫١٥ | +٠٫٠٠ |
| 8 غ | ٣٬٨١٩٫٤٤ | ٣٬٨١٩٫٤٤ | +٠٫٠٠ |
| 10 غ | ٤٬٧٧٤٫٣٠ | ٤٬٧٧٤٫٣٠ | +٠٫٠٠ |
| 50 غ | ٢٣٬٨٧١٫٥٠ | ٢٣٬٨٧١٫٥٠ | +٠٫٠٠ |
| 100 غ | ٤٧٬٧٤٣٫٠٠ | ٤٧٬٧٤٣٫٠٠ | +٠٫٠٠ |
| المدينة | 24K اليوم | 22K اليوم | 21K اليوم |
|---|---|---|---|
| 🇸🇦 الرياض | ٤٩٩٫٩٩ SAR | ٤٥٨٫٣٩ SAR | ٤٣٧٫٥٤ SAR |
| 🇸🇦 جدة | ٥٠١٫٠٩ SAR | ٤٥٩٫٤٠ SAR | ٤٣٨٫٥٠ SAR |
| 🇸🇦 مكة المكرمة | ٥٠٧٫٢٧ SAR | ٤٦٥٫٠٦ SAR | ٤٤٣٫٩١ SAR |
| 🇸🇦 المدينة المنورة | ٥٠٧٫٠٢ SAR | ٤٦٤٫٨٣ SAR | ٤٤٣٫٦٩ SAR |
| 🇸🇦 الدمام | ٥٠٥٫١٠ SAR | ٤٦٣٫٠٧ SAR | ٤٤٢٫٠١ SAR |
| 🇸🇦 أبها | ٥٠٥٫٧١ SAR | ٤٦٣٫٦٣ SAR | ٤٤٢٫٥٤ SAR |
| 🇸🇦 الطائف | ٥٠٥٫٧١ SAR | ٤٦٣٫٦٣ SAR | ٤٤٢٫٥٤ SAR |
| 🇸🇦 تبوك | ٥٠٥٫٧١ SAR | ٤٦٣٫٦٣ SAR | ٤٤٢٫٥٤ SAR |
| 🇸🇦 بريدة | ٥٠٥٫٧١ SAR | ٤٦٣٫٦٣ SAR | ٤٤٢٫٥٤ SAR |
| 🇸🇦 الجبيل | ٥٠٥٫٧١ SAR | ٤٦٣٫٦٣ SAR | ٤٤٢٫٥٤ SAR |
| 🇦🇪 دبي• أنت هنا | ٥١٤٫٨٨ AED | ٤٧٢٫٠٤ AED | ٤٥٠٫٥٧ AED |
| 🇦🇪 أبوظبي | ٥١٤٫٤٢ AED | ٤٧١٫٦٢ AED | ٤٥٠٫١٦ AED |
| 🇦🇪 الشارقة | ٥١٩٫٧٣ AED | ٤٧٦٫٤٨ AED | ٤٥٤٫٨١ AED |
| 🇰🇼 مدينة الكويت | ٤١٫٤٧ KWD | ٣٨٫٠٢ KWD | ٣٦٫٢٩ KWD |
| 🇶🇦 الدوحة | ٥١٥٫٩٤ SAR | ٤٧٣٫٠١ SAR | ٤٥١٫٤٩ SAR |
| 🇪🇬 القاهرة | ٦٤٦٫٥٤ SAR | ٥٩٢٫٧٤ SAR | ٥٦٥٫٧٨ SAR |
| 🇪🇬 الإسكندرية | ٦٤٤٫٦٣ SAR | ٥٩٠٫٩٩ SAR | ٥٦٤٫١١ SAR |
| 🇪🇬 الجيزة | ٦٥٣٫٢٩ SAR | ٥٩٨٫٩٣ SAR | ٥٧١٫٦٩ SAR |
| 🇴🇲 مسقط | ٥١٫٤٦ SAR | ٤٧٫١٨ SAR | ٤٥٫٠٣ SAR |
| 🇴🇲 صلالة | ٥١٫٥٦ SAR | ٤٧٫٢٧ SAR | ٤٥٫١٢ SAR |
| 🇴🇲 صحار | ٥٢٫١٠ SAR | ٤٧٫٧٦ SAR | ٤٥٫٥٩ SAR |
| 🇧🇭 المنامة | ٥٠٫٤٥ SAR | ٤٦٫٢٥ SAR | ٤٤٫١٥ SAR |
| 🇧🇭 المحرق | ٥٠٫٤٠ SAR | ٤٦٫٢١ SAR | ٤٤٫١٠ SAR |
| 🇧🇭 الرفاع | ٥٠٫٩٣ SAR | ٤٦٫٦٩ SAR | ٤٤٫٥٧ SAR |
يُحدَّث سعر الذهب في دبي بشكل يومي استناداً إلى أسعار الذهب العالمية وسعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية. يُعدّ عيار 21 الأكثر رواجاً للمجوهرات في دول الخليج.
يُحسب سعر الغرام من الذهب استناداً إلى السعر العالمي للأوقية (XAU/USD) مضروباً في نسبة خلوص القيراط وسعر صرف العملة المحلية.