📅 ٤ يونيو ٢٠٢٦
| الوزن | اليوم | الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| ١ غرام | 55.51 | 55.51 | +0.00 |
| ٢ غرام | 111.02 | 111.02 | +0.00 |
| ٥ غرام | 277.55 | 277.55 | +0.00 |
| ٨ غرام | 444.08 | 444.08 | +0.00 |
| ١٠ غرام | 555.10 | 555.10 | +0.00 |
| ٢٠ غرام | 1110.20 | 1110.20 | +0.00 |
| ٥٠ غرام | 2775.50 | 2775.50 | +0.00 |
| ١٠٠ غرام | 5551.00 | 5551.00 | +0.00 |
| ١ تولة | 647.46 | 647.46 | +0.00 |
| ١ أوقية | 1726.56 | 1726.56 | +0.00 |
يُعدّ ذهب عيار 24 من أكثر عيارات الذهب شيوعاً في عمان. تبلغ نسبة نقاوته 100.0٪، مما يعني أن كل 100 جزء من هذا الذهب يحتوي على 100.0 جزءاً من الذهب الخالص. يبلغ سعر غرام ذهب عيار 24 في مسقط اليوم 55.51 OMR.
فيما يصل سعر التولة إلى 647.46 OMR وسعر الأوقية إلى 1726.56 OMR. تُحسب الأسعار استناداً إلى السعر العالمي للذهب (XAU/USD) مضروباً في نسبة نقاوة العيار وسعر صرف الريال السعودي. يتم تحديث البيانات كل 10 دقائق.