📅 ٤ يونيو ٢٠٢٦
| الوزن | اليوم | الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| ١ غرام | 554.98 | 554.98 | +0.00 |
| ٢ غرام | 1109.96 | 1109.96 | +0.00 |
| ٥ غرام | 2774.90 | 2774.90 | +0.00 |
| ٨ غرام | 4439.84 | 4439.84 | +0.00 |
| ١٠ غرام | 5549.80 | 5549.80 | +0.00 |
| ٢٠ غرام | 11099.60 | 11099.60 | +0.00 |
| ٥٠ غرام | 27749.00 | 27749.00 | +0.00 |
| ١٠٠ غرام | 55498.00 | 55498.00 | +0.00 |
| ١ تولة | 6473.18 | 6473.18 | +0.00 |
| ١ أوقية | 17261.82 | 17261.82 | +0.00 |
يُعدّ ذهب عيار 24 من أكثر عيارات الذهب شيوعاً في الإمارات العربية المتحدة. تبلغ نسبة نقاوته 100.0٪، مما يعني أن كل 100 جزء من هذا الذهب يحتوي على 100.0 جزءاً من الذهب الخالص. يبلغ سعر غرام ذهب عيار 24 في أبوظبي اليوم 554.98 AED.
فيما يصل سعر التولة إلى 6473.18 AED وسعر الأوقية إلى 17261.82 AED. تُحسب الأسعار استناداً إلى السعر العالمي للذهب (XAU/USD) مضروباً في نسبة نقاوة العيار وسعر صرف الريال السعودي. يتم تحديث البيانات كل 10 دقائق.