📅 ٤ يونيو ٢٠٢٦
| الوزن | اليوم | الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| ١ غرام | 485.65 | 485.66 | -0.01 |
| ٢ غرام | 971.30 | 971.32 | -0.02 |
| ٥ غرام | 2428.25 | 2428.30 | -0.05 |
| ٨ غرام | 3885.20 | 3885.28 | -0.08 |
| ١٠ غرام | 4856.50 | 4856.60 | -0.10 |
| ٢٠ غرام | 9713.00 | 9713.20 | -0.20 |
| ٥٠ غرام | 24282.50 | 24283.00 | -0.50 |
| ١٠٠ غرام | 48565.00 | 48566.00 | -1.00 |
| ١ تولة | 5664.52 | 5664.64 | -0.12 |
| ١ أوقية | 15105.41 | 15105.73 | -0.31 |
يُعدّ ذهب عيار 21 من أكثر عيارات الذهب شيوعاً في الإمارات العربية المتحدة. تبلغ نسبة نقاوته 87.5٪، مما يعني أن كل 100 جزء من هذا الذهب يحتوي على 87.5 جزءاً من الذهب الخالص. يبلغ سعر غرام ذهب عيار 21 في أبوظبي اليوم 485.65 AED.
فيما يصل سعر التولة إلى 5664.52 AED وسعر الأوقية إلى 15105.41 AED. تُحسب الأسعار استناداً إلى السعر العالمي للذهب (XAU/USD) مضروباً في نسبة نقاوة العيار وسعر صرف الريال السعودي. يتم تحديث البيانات كل 10 دقائق.