| 🇸🇦 Saudi Riyal | 🇪🇺 Euro |
|---|---|
| 1 SAR | 0.2314 EUR |
| 5 SAR | 1.157 EUR |
| 10 SAR | 2.314 EUR |
| 25 SAR | 5.785 EUR |
| 50 SAR | 11.57 EUR |
| 100 SAR | 23.14 EUR |
| 500 SAR | 115.7 EUR |
| 1000 SAR | 231.4 EUR |
| 5000 SAR | 1,157 EUR |
| 10000 SAR | 2,314 EUR |
| 🇪🇺 Euro | 🇸🇦 Saudi Riyal |
|---|---|
| 1 EUR | 4.321521 SAR |
| 5 EUR | 21.607606 SAR |
| 10 EUR | 43.215212 SAR |
| 25 EUR | 108.038029 SAR |
| 50 EUR | 216.076059 SAR |
| 100 EUR | 432.152118 SAR |
| 500 EUR | 2,160.760588 SAR |
| 1000 EUR | 4,321.521175 SAR |
| 5000 EUR | 21,607.605877 SAR |
| 10000 EUR | 43,215.211755 SAR |
The Saudi Riyal exchange rate is one of the most sought-after financial data points for residents and expatriates across Gulf countries. Millions of families rely on accurate exchange rates to send remittances to their home countries.
⚠️ All rates are approximate and may differ slightly from actual bank or exchange office rates.