📅 ٤ يونيو ٢٠٢٦
| الوزن | اليوم | الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| ١ غرام | 510.31 | 510.31 | +0.00 |
| ٢ غرام | 1020.62 | 1020.62 | +0.00 |
| ٥ غرام | 2551.55 | 2551.55 | +0.00 |
| ٨ غرام | 4082.48 | 4082.48 | +0.00 |
| ١٠ غرام | 5103.10 | 5103.10 | +0.00 |
| ٢٠ غرام | 10206.20 | 10206.20 | +0.00 |
| ٥٠ غرام | 25515.50 | 25515.50 | +0.00 |
| ١٠٠ غرام | 51031.00 | 51031.00 | +0.00 |
| ١ تولة | 5952.15 | 5952.15 | +0.00 |
| ١ أوقية | 15872.43 | 15872.43 | +0.00 |
يُعدّ ذهب عيار 22 من أكثر عيارات الذهب شيوعاً في قطر. تبلغ نسبة نقاوته 91.7٪، مما يعني أن كل 100 جزء من هذا الذهب يحتوي على 91.7 جزءاً من الذهب الخالص. يبلغ سعر غرام ذهب عيار 22 في الدوحة اليوم 510.31 QAR.
فيما يصل سعر التولة إلى 5952.15 QAR وسعر الأوقية إلى 15872.43 QAR. تُحسب الأسعار استناداً إلى السعر العالمي للذهب (XAU/USD) مضروباً في نسبة نقاوة العيار وسعر صرف الريال السعودي. يتم تحديث البيانات كل 10 دقائق.