📅 ٤ يونيو ٢٠٢٦
| الوزن | اليوم | الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| ١ غرام | 33.56 | 33.56 | +0.00 |
| ٢ غرام | 67.12 | 67.12 | +0.00 |
| ٥ غرام | 167.80 | 167.80 | +0.00 |
| ٨ غرام | 268.48 | 268.48 | +0.00 |
| ١٠ غرام | 335.60 | 335.60 | +0.00 |
| ٢٠ غرام | 671.20 | 671.20 | +0.00 |
| ٥٠ غرام | 1678.00 | 1678.00 | +0.00 |
| ١٠٠ غرام | 3356.00 | 3356.00 | +0.00 |
| ١ تولة | 391.44 | 391.44 | +0.00 |
| ١ أوقية | 1043.83 | 1043.83 | +0.00 |
يُعدّ ذهب عيار 18 من أكثر عيارات الذهب شيوعاً في الكويت. تبلغ نسبة نقاوته 75.0٪، مما يعني أن كل 100 جزء من هذا الذهب يحتوي على 75.0 جزءاً من الذهب الخالص. يبلغ سعر غرام ذهب عيار 18 في مدينة الكويت اليوم 33.56 KWD.
فيما يصل سعر التولة إلى 391.44 KWD وسعر الأوقية إلى 1043.83 KWD. تُحسب الأسعار استناداً إلى السعر العالمي للذهب (XAU/USD) مضروباً في نسبة نقاوة العيار وسعر صرف الريال السعودي. يتم تحديث البيانات كل 10 دقائق.