📅 ٤ يونيو ٢٠٢٦
| الوزن | اليوم | الأمس | التغير |
|---|---|---|---|
| ١ غرام | 40.82 | 40.83 | -0.01 |
| ٢ غرام | 81.64 | 81.66 | -0.02 |
| ٥ غرام | 204.10 | 204.15 | -0.05 |
| ٨ غرام | 326.56 | 326.64 | -0.08 |
| ١٠ غرام | 408.20 | 408.30 | -0.10 |
| ٢٠ غرام | 816.40 | 816.60 | -0.20 |
| ٥٠ غرام | 2041.00 | 2041.50 | -0.50 |
| ١٠٠ غرام | 4082.00 | 4083.00 | -1.00 |
| ١ تولة | 476.12 | 476.23 | -0.12 |
| ١ أوقية | 1269.64 | 1269.96 | -0.31 |
يُعدّ ذهب عيار 18 من أكثر عيارات الذهب شيوعاً في البحرين. تبلغ نسبة نقاوته 75.0٪، مما يعني أن كل 100 جزء من هذا الذهب يحتوي على 75.0 جزءاً من الذهب الخالص. يبلغ سعر غرام ذهب عيار 18 في المنامة اليوم 40.82 BHD.
فيما يصل سعر التولة إلى 476.12 BHD وسعر الأوقية إلى 1269.64 BHD. تُحسب الأسعار استناداً إلى السعر العالمي للذهب (XAU/USD) مضروباً في نسبة نقاوة العيار وسعر صرف الريال السعودي. يتم تحديث البيانات كل 10 دقائق.